LINFORMATEURQC |
Il y a 8 heures | 49 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vécu un divorce? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 10 heures | 296 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter l'émission de Marthe Laverdière? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 11 heures | 58 réponses | Lire l'article Avez-vous un party de Noël avec votre employeur? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 12 heures | 56 réponses | Lire l'article Avez-vous un abonnement à Prime Video? |
PUBLICITÉ
LINFORMATEURQC |
Il y a 15 heures | 188 réponses | Lire l'article Pensez-vous que la nouvelle offre salariale du gouvernement Legault de 12,7% sur cinq ans était suffisante? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 16 heures | 214 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter la nouvelle émission « Nouvelle chance pour l'amour »? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 18 heures | 109 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé en Andalousie? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 21 heures | 182 réponses | Lire l'article Aviez-vous écouté « Star Académie » en 2004? |
PUBLICITÉ
LINFORMATEURQC |
Il y a 22 heures | 189 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission « Si on s'aimait »? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 22 heures | 457 réponses | Lire l'article Selon vous, est-ce que d'autres commanditaires se dissocieront de La Poche Bleue? |
LINFORMATEURQC |
Il y a 22 heures | 204 réponses | Lire l'article Écoutez-vous la série « STAT »? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 172 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà visité le bar à vin Le Roseline à Montréal? |
PUBLICITÉ
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 146 réponses | Lire l'article Avez-vous écouté la série documentaire « Adapté » avec Ingrid Falaise? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 204 réponses | Lire l'article Qui serait la personne la plus compétente pour diriger la ville de Montréal? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 395 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission « Si on s'aimait »? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 295 réponses | Lire l'article Soutenez-vous les employés en grève présentement? |
PUBLICITÉ
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 229 réponses | Lire l'article Irez-vous voir le nouveau spectacle de Patricia Paquin et Mathieu Gratton? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 307 réponses | Lire l'article Quelle nouveauté avez-vous le plus hâte de voir? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 240 réponses | Lire l'article Avez-vous l'intention d'aller voir la comédie musicale « Pub Royale »? |
LINFORMATEURQC |
5 Decembre | 436 réponses | Lire l'article Aimez-vous le temps des Fêtes? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 765 réponses | Lire l'article Croyez-vous que Sylvie Gabriel va gagner sa cause en appel contre Mike Ward? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 250 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà écouté une version quelconque de l'émission MasterChef? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 222 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà déclenché votre système d'alarme par erreur? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 453 réponses | Lire l'article Aimez-vous Mathieu Baron comme comédien? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 324 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé au Mexique? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 349 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter l'émission spéciale de Noël de « La vraie nature »? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 464 réponses | Lire l'article Écoutez-vous STAT? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 477 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter « Brasserie chez P-A »? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 283 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vu Charlotte Cardin en spectacle? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 461 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission « Ça finit bien la semaine »? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 374 réponses | Lire l'article Avez-vous apprécié la troisième saison de « Chanteurs masqués »? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 310 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vu Lise Dion en spectacle? |
LINFORMATEURQC |
4 Decembre | 1148 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris du montant dévoilé par Jean-François Ruel ? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 816 réponses | Lire l'article Pensez-vous que Mike Ward a subi une agression de la part de Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 270 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission du retour à la maison à CKOI, avec Philo Lirette? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 295 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà été victime d'un AVC? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 343 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé au Mexique? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 343 réponses | Lire l'article Suivez-vous la carrière de Marie-Élaine Thibert? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 307 réponses | Lire l'article Aimez-vous la musique de Britney Spears? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 317 réponses | Lire l'article Irez-vous voir Roxane Bruneau pour sa tournée « Submergé »? |
LINFORMATEURQC |
3 Decembre | 284 réponses | Lire l'article Pensiez-vous qu'Ève Côté était vraiment enceinte? |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 365 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter la prochaine saison de Big Brother Célébrités? | ||
Oui | 101 | 27.7 % |
Non | 210 | 57.5 % |
Peut-être | 54 | 14.8 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 303 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà essayé Sushi à la maison? | ||
Oui | 64 | 21.1 % |
Non | 186 | 61.4 % |
Je n'aime pas les sushis | 53 | 17.5 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 394 réponses | Lire l'article Aviez-vous suivi Star Académie 2022? | ||
Oui | 153 | 38.8 % |
À l'occasion | 44 | 11.2 % |
Non | 197 | 50 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 366 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter la prochaine saison de Sortez-moi d'ici!? | ||
Oui | 164 | 44.8 % |
Non | 147 | 40.2 % |
Je ne sais pas | 55 | 15 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 301 réponses | Lire l'article Aimez-vous regarder des émissions de compétition de talents? | ||
Oui | 137 | 45.5 % |
Non | 118 | 39.2 % |
Je n'en ai jamais vraiment regardé | 46 | 15.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 334 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé les fameux films « Maman j'ai raté l'avion » (Home Alone)? | ||
Oui | 265 | 79.3 % |
Non | 51 | 15.3 % |
Je ne les ai jamais vus | 18 | 5.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 370 réponses | Lire l'article Prévoyez-vous aller en Floride cet hiver? | ||
Oui | 33 | 8.9 % |
Peut-être | 33 | 8.9 % |
Non | 304 | 82.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
2 Decembre | 414 réponses | Lire l'article Avez-vous hâte à la première tempête de neige? | ||
Oui | 142 | 34.3 % |
Non | 272 | 65.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 350 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà écouté La Poche Bleue avec Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse? | ||
Oui | 83 | 23.7 % |
Non | 267 | 76.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 350 réponses | Lire l'article Croyez-vous que la grève se poursuivra encore longtemps? | ||
Oui | 172 | 49.1 % |
Non | 75 | 21.4 % |
Je ne sais pas | 103 | 29.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 353 réponses | Lire l'article Aimez-vous manger chez McDonald's? | ||
Oui | 149 | 42.2 % |
Non | 71 | 20.1 % |
Plus ou moins | 124 | 35.1 % |
Jamais goûté | 9 | 2.5 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 389 réponses | Lire l'article Écoutez-vous « Tout le monde en parle »? | ||
Oui, toujours | 121 | 31.1 % |
Parfois | 133 | 34.2 % |
Non, jamais | 135 | 34.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 400 réponses | Lire l'article Suivez-vous la carrière de Karine Vanasse? | ||
Oui | 56 | 14 % |
Un peu | 118 | 29.5 % |
Non | 226 | 56.5 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 438 réponses | Lire l'article Avez-vous écouté Occupation Double Andalousie? | ||
Oui | 161 | 36.8 % |
Non | 277 | 63.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 489 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter la nouvelle émission de radio avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez? | ||
Oui | 116 | 23.7 % |
Peut-être | 80 | 16.4 % |
Non | 293 | 59.9 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 687 réponses | Lire l'article Aimeriez-vous que « Martin Matte en direct » revienne pour une deuxième saison? | ||
Oui | 158 | 23 % |
Bof | 165 | 24 % |
Non | 364 | 53 % |
LINFORMATEURQC | ||
1 Decembre | 495 réponses | Lire l'article Écoutez-vous la série « Sorcières » sur les ondes de TVA? | ||
Oui | 186 | 37.6 % |
Non | 309 | 62.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 503 réponses | Lire l'article Quel adjectif suivant qualifie le mieux Mike Ward pour vous: | ||
Hilarant | 173 | 34.4 % |
Correct | 124 | 24.7 % |
Odieux | 88 | 17.5 % |
Je n'ai pas d'opinion | 118 | 23.5 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 1879 réponses | Lire l'article Seriez-vous triste si c'était la fin pour Occupation Double? | ||
Oui | 811 | 43.2 % |
Non | 952 | 50.7 % |
Je ne sais pas | 116 | 6.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 549 réponses | Lire l'article Saviez-vous que Nathalie Simard avait une fille? | ||
Oui | 467 | 85.1 % |
Non | 82 | 14.9 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 613 réponses | Lire l'article Écoutez-vous la série « Indéfendable »? | ||
Oui | 366 | 59.7 % |
Non | 247 | 40.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 643 réponses | Lire l'article Avez-vous regardé la cérémonie en hommage à Karl Tremblay? | ||
Oui | 251 | 39 % |
Non | 370 | 57.5 % |
J'étais sur place | 22 | 3.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 429 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà confronté quelqu'un qui vous faisait des menaces? | ||
Oui | 207 | 48.3 % |
Non | 222 | 51.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 447 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé aux Maldives? | ||
Oui | 13 | 2.9 % |
Non | 434 | 97.1 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 1060 réponses | Lire l'article Avez-vous écouté les deux premières saisons de l'émission « Le bonheur »? | ||
Oui | 543 | 51.2 % |
Non | 517 | 48.8 % |
LINFORMATEURQC | ||
30 Novembre | 463 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vu Les Grandes Crues en spectacle? | ||
Oui | 62 | 13.4 % |
Non | 401 | 86.6 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 433 réponses | Lire l'article Êtes-vous touché(e) de près ou de loin par le manque d'eau à St-Jean-sur-Richelieu? | ||
Oui | 147 | 33.9 % |
Non | 286 | 66.1 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 507 réponses | Lire l'article Écoutez-vous Vendre ou rénover au Québec? | ||
Oui | 193 | 38.1 % |
À l'occasion | 111 | 21.9 % |
Non | 203 | 40 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 265 réponses | Lire l'article Aimez-vous les nouveaux cheveux de Geneviève Tardif? | ||
Oui | 47 | 17.7 % |
Moyennement | 97 | 36.6 % |
Non | 121 | 45.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 476 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission « Je viens vers toi »? | ||
Oui, toujours | 80 | 16.8 % |
Parfois | 109 | 22.9 % |
Non, jamais | 287 | 60.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 453 réponses | Lire l'article Devez-vous composer avec beaucoup de traffic sur les routes dans votre région? | ||
Oui | 141 | 31.1 % |
Modérément | 117 | 25.8 % |
Non | 195 | 43 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 565 réponses | Lire l'article Aimez-vous l'hiver? | ||
Oui | 127 | 22.5 % |
Moyennement | 148 | 26.2 % |
Non | 290 | 51.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 473 réponses | Lire l'article Avez-vous écouté l'épisode de Sous écoute en direct? | ||
Oui | 66 | 14 % |
Non | 407 | 86 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 529 réponses | Lire l'article Avez-vous écouté l'hommage à Karl Tremblay mercredi soir? | ||
Oui | 234 | 44.2 % |
Non | 295 | 55.8 % |
LINFORMATEURQC | ||
29 Novembre | 437 réponses | Lire l'article Avez-vous vu la cérémonie de l'hommage au départ de Karl Tremblay des Cowboys Fringants? | ||
Oui | 166 | 38 % |
Non | 271 | 62 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 388 réponses | Lire l'article Est-ce que vous suivez la carrière de Jay Kutcher? | ||
Oui | 18 | 4.6 % |
Moyennement | 26 | 6.7 % |
Non | 344 | 88.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 323 réponses | Lire l'article Saviez-vous qu'Alexandre Champagne était d'abord un humoriste? | ||
Oui | 54 | 16.7 % |
Non | 269 | 83.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 389 réponses | Lire l'article Pensez-vous que Mike Ward a bien fait de supprimer son épisode de Sous Écoute qui a dérapé? | ||
Oui | 241 | 62 % |
Non | 148 | 38 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 421 réponses | Lire l'article Écoutez-vous l'émission « Ça finit bien la semaine »? | ||
Oui, toujours | 131 | 31.1 % |
Parfois | 120 | 28.5 % |
Non | 170 | 40.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 460 réponses | Lire l'article Écoutez-vous « Salut Bonjour »? | ||
Oui, toujours | 140 | 30.4 % |
Parfois | 145 | 31.5 % |
Non, jamais | 175 | 38 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 388 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé au Guatemala? | ||
Oui | 33 | 8.5 % |
Non | 355 | 91.5 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 609 réponses | Lire l'article Écouterez-vous l'entrevue télévisée d'Éric Lapointe avec Sophie Durocher? | ||
Oui | 228 | 37.4 % |
Peut-être | 105 | 17.2 % |
Non | 276 | 45.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 479 réponses | Lire l'article Écoutez-vous STAT? | ||
Oui | 296 | 61.8 % |
Non | 183 | 38.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
28 Novembre | 984 réponses | Lire l'article Ève-Marie Lortie à l'animation de Salut Bonjour à la place de Gino Chouinard, ça vous fait: | ||
Plaisir | 687 | 69.8 % |
De la peine | 79 | 8 % |
Ni chaud ni froid | 218 | 22.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 295 réponses | Lire l'article Aimez-vous ce look de Beyoncé? | ||
Oui | 72 | 24.4 % |
Moyennement | 101 | 34.2 % |
Non | 122 | 41.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 1229 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé Alicia Moffet et Frédérick Robichaud comme animateurs d'Occupation Double? | ||
Oui | 543 | 44.2 % |
Non | 417 | 33.9 % |
Pas écouté OD | 269 | 21.9 % |
HUMOUR | ||
27 Novembre | 631 réponses | Lire l'article Écoutez-vous des podcasts en général? | ||
Oui, quotidiennement | 138 | 21.9 % |
Oui, de temps en temps | 147 | 23.3 % |
Non | 346 | 54.8 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 654 réponses | Lire l'article Écouterez-vous les émissions spéciales sur la cérémonie hommage à Karl Tremblay? | ||
Oui | 348 | 53.2 % |
Peut-être | 114 | 17.4 % |
Non | 192 | 29.4 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 1285 réponses | Lire l'article Êtes-vous heureux du dénouement final d'OD Andalousie? | ||
Oui | 623 | 48.5 % |
Moyennement | 133 | 10.4 % |
Non | 529 | 41.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 367 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé au restaurant Los Tabernacos au Mexique? | ||
Oui | 49 | 13.4 % |
Non | 318 | 86.6 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 563 réponses | Lire l'article Allez-vous écouter le dernier épisode de la saison de « Martin Matte en direct »? | ||
Oui | 126 | 22.4 % |
Peut-être | 73 | 13 % |
Non | 364 | 64.7 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 447 réponses | Lire l'article Trouvez-vous que Frank Bourassa avait sa place à l'émission TLMEP? | ||
Oui | 75 | 16.8 % |
Non | 202 | 45.2 % |
Peu importe | 170 | 38 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 392 réponses | Lire l'article Aviez-vous écouté la première saison de « Zénith »? | ||
Oui | 161 | 41.1 % |
Non | 231 | 58.9 % |
LINFORMATEURQC | ||
27 Novembre | 439 réponses | Lire l'article Aimeriez-vous être député(e) au gouvernement? | ||
Oui | 71 | 16.2 % |
Non | 319 | 72.7 % |
Je ne sais pas | 49 | 11.2 % |
LINFORMATEURQC | ||
26 Novembre | 1083 réponses | Lire l'article Êtes-vous contents du choix du couple gagnant? | ||
Oui | 635 | 58.6 % |
Non | 178 | 16.4 % |
Je n'ai pas d'opinion | 74 | 6.8 % |
Je n'écoute pas OD | 196 | 18.1 % |
LINFORMATEURQC | ||
26 Novembre | 493 réponses | Lire l'article Écoutez-vous la série « Indéfendable »? | ||
Oui | 329 | 66.7 % |
Non | 164 | 33.3 % |
LINFORMATEURQC | ||
26 Novembre | 404 réponses | Lire l'article Saviez-vous que Marie-Élaine Thibert avait une fille? | ||
Oui | 316 | 78.2 % |
Non | 88 | 21.8 % |
LINFORMATEURQC | ||
26 Novembre | 486 réponses | Lire l'article Écoutez-vous la série « 5e rang »? | ||
Oui | 267 | 54.9 % |
Non | 219 | 45.1 % |
LINFORMATEURQC | ||
26 Novembre | 385 réponses | Lire l'article Avez-vous des enfants? | ||
Oui, un enfant | 96 | 24.9 % |
Oui, plusieurs | 184 | 47.8 % |
Non | 105 | 27.3 % |
TOP 5
PUBLICITÉ